Home >
Portfolio
Portfolio
With over 25 years of practical experience in private equity investment, Alpha ranks amongst the leaders in mid-cap LBOs (50 / 500 M €) in Europe.
| Company | Industry | Business description | Country | Investment date | Exit date | Sales at exit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERMASTEELISA | Bau / Baumaterial | Weltmarktführer im Bereich des Fassadenbaus von Groβ-Projekten | Italien | 10/2009 | 977 M € | |
| BR Gaming | Dienstleistungen | Dienstleister im Bereich von Lotterie-Projekten für Staatslotterien | Frankreich | 07/2009 | ||
| FRIAL | Konsumgüter | Führender Großhändler von Tiefkühlkost(Meeresfrüchte) und Hersteller von Fertiggerichten | Frankreich | 03/2008 | 206 M € | |
| BABILOU | Dienstleistungen | Größter Privatanbieter von Betriebskindergärten | Frankreich | 01/2008 | 52 M € | |
| MAILLEFER | Industriegüter | Weltmarktführer in der Entwicklung und Vermarktung von Spezialmaschinen und Ummantelungstechniken für die Draht-/ Kabel-und Rohrindustrie. | Schweiz | 12/2007 | 129 M € | |
| RHIAG | B to B | Führender Anbieter von Automobilersatzteilen in Italien und in osteuropäischen Ländern | Italien | 07/2007 | 416 M € | |
| METALLUM | Dienstleistungen | Führender europäischer NE-Metall-Recyclingbetrieb | Schweiz | 03/2007 | 1139 M € | |
| USTER | Dienstleistungen | Weltmakrtführer in Textilqualitätsmanagement (Test- & Messeinrichtungen) | Schweiz | 12/2006 | 70 M € | |
| ETIMEX | Industriegüter | Hersteller von hochwertigen Kunstoffanwendungen | Deutschland | 11/2006 | 173 M € | |
| CIFA | Bau / Baumaterial | Hersteller von Betonmischern und Pumpen | Italien | 07/2006 | 09/2008 | 357 M € |
| ETERNA | Retail | Führender Hersteller von bügelfreien Hemden und Blusen in Europa | Deutschland | 06/2006 | 86 M € | |
| CEGELEC | Dienstleistungen | Anbieter von technologischen Dienstleistungen für Unternehmen | Frankreich | 04/2006 | 10/2008 | 2999 M € |
| MECATHERM | Industriegüter | Hersteller von Produktionsanlagen für Großbäckereien | Frankreich | 04/2006 | 77 M € | |
| NERO | Medien / Telekommunikation | Führender Hersteller von Brennsoftware und verschiedenen Softwareprodukten | Deutschland | 01/2006 | 58 M € | |
| VCST | Industriegüter | Automobil-Zulieferer von Antriebssytemen und anderen Zubehörteilen | Belgien | 12/2005 | 08/2009 | 161 M € |
| TRANS-O-FLEX | Dienstleistungen | B2B Anbieter von Fracht- und Logistikdienstleistungen | Deutschland | 04/2005 | 12/2006 | 447 M € |
| TOM TAILOR | Konsumgüter | Führender Anbieter von jugendlicher und sportlicher Mode | Deutschland | 02/2005 | 300 M € | |
| SALINS DU MIDI | Konsumgüter | Führender Salzproduzent in Europa | Frankreich | 12/2004 | 11/2009 | 178 M € |
| KP1 | Bau / Baumaterial | Führender Hersteller von vorgespanntem Baumaterial | Frankreich | 12/2004 | 12/2006 | 309 M € |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | Retail | Führende französiche Einzelhandelskette für Damenmode | Frankreich | 05/2004 | 06/2006 | 120 M € |
| HYVA GROUP B.V. | Industriegüter | Hersteller von Zubehörteilen für LKWs vor allem im Hydraulikbereich | Holland | 02/2004 | 07/2007 | 255 M € |
| SAFIC ALCAN | B to B | Großhändler von natürlichen Produkten und Spezialchemikalien | Frankreich | 01/2004 | 11/2007 | 262 M € |
| STOKOMANI FINANCE | Retail | Discount- Retailer für Kleidung und Softartikel | Frankreich | 12/2003 | 06/2007 | 83 M € |
| LOXAM | Bau / Baumaterial | Führender Anbieter von Machinenvermietungen in Europa | Frankreich | 12/2003 | 11/2005 | 486 M € |
| MATERIS | Bau / Baumaterial | Weltmarktführer von Spezial-Baumaterial | Frankreich | 10/2003 | 05/2006 | 1308 M € |
| HISTOIRE D'OR | Retail | Führende Einzelhandelskette von Schmuckwaren in Einkaufszentren | Frankreich | 07/2003 | 03/2006 | 102 M € |
| BASLER GmbH | Konsumgüter | Hersteller von Damenmode | Deutschland | 10/2002 | 07/2006 | 157 M € |
| RETIF Group | B to B | Führendes Unternehmen für Lade- und Geschäftsausstattung in Europa | Frankreich | 03/2002 | 02/2006 | 213 M € |
| SCHOLLGLAS GmbH | Bau / Baumaterial | Einer der größten Unternehmen Europas im Bereich Produktion, Handel und Glasbau mit Flachglas aller Art. | Deutschland | 10/2001 | 12/2007 | 179 M € |
| ACTARIS | Industriegüter | Hersteller von Gas-, Strom-, Wärme - und Wasser- zählssytemen | Frankreich | 10/2001 | 07/2003 | 745 M € |
| RMC / BFM / BFM TV | Medien / Telekommunikation | Führende TV- und Radiogruppe | Frankreich | 12/2000 | 124 M € | |
| RUE DU COMMERCE | Retail | Führender Internet-Zulieferer von IT-Geräten und anderen elektronischen Produkten | Frankreich | 08/2000 | 01/2007 | 225 M € |
| NEUF CEGETEL | Medien / Telekommunikation | Führender französischer Telekommunikatins-Betreiber | Frankreich | 06/2000 | 12/2007 | 2761 M € |
| POLIRIS | Dienstleistungen | Führender Immobiliemakler im Intenet in Frankreich | Frankreich | 05/2000 | 11/2005 | 17 M € |
| DISTRIMAR Group | B to B | Vertriebshändler von Hygenieprodukten für die Industrie | Frankreich | 02/2000 | 06/2005 | 60 M € |
| PROTEGYS GROUP | Dienstleistungen | Versicherungsgruppe | Frankreich | 01/2000 | 64 M € | |
| REP Holding | Industriegüter | Hersteller von Gummieinspritzanlagen und Pressformen | Frankreich | 08/1999 | 06/2005 | 48 M € |
| MORPLAN Ltd | B to B | Versandhändler von Produkten für Einzelhandelsgeschäfte | England | 07/1999 | 12/2001 | 24 M € |
| CONSODATA | Dienstleistungen | Anbieter von Lifestyle-Daten für Marketingagenturen | Frankreich | 01/1999 | 09/2000 | 66 M € |
| GENESYS | Dienstleistungen | Anbieter von Telefonkonferenz-Dienstleistungen für Unternehmen | Frankreich | 09/1998 | 01/2000 | 179 M € |
| JOST WERKE | Industriegüter | Hersteller von Kupplungskomponenten für LKWs | Deutschland | 09/1998 | 09/2005 | 291 M € |
| FLORISTIK | B to B | Führendes Unternehmen für Floristenbedarf in Europa | Deutschland | 05/1998 | 08/2004 | 64 M € |
| EURODATACAR | Dienstleistungen | Anbieter von Autofenster-Markierungen und KFZ-Versicherungen | Frankreich | 11/1997 | 08/2001 | 25 M € |
| DEPRON B.V. | Industriegüter | Hersteller von geschäumten Polystyrolprodukten | Holland | 10/1997 | 04/2005 | 26 M € |
| AFFLELOU | Retail | Einzelhandelskette von Optikern | Frankreich | 09/1997 | 06/2000 | 272 M € |
| SEBALDUS | Medien / Telekommunikation | Mediengruppe für Verlagswesen, Druck, Direct-Mailing und Radio | Deutschland | 09/1997 | 04/2000 | 572 M € |
| SÜSS Microtec AG | Industriegüter | Hersteller von fotolithographischen Artikeln | Deutschland | 09/1997 | 06/2001 | 157 M € |
| SCHOTTDORF | Gesundheitswesen | Führendes klinisches Testlaboratorium | Deutschland | 07/1997 | 06/2004 | 136 M € |
| AHC | Dienstleistungen | Anbieter von Oberflächenbehandlungen (Beschichtungen) | Deutschland | 01/1997 | 01/2000 | 51 M € |
| BLAUROCK | Bau / Baumaterial | Hersteller von PVC Fenstern | Deutschland | 06/1996 | 07/2000 | 11 M € |
| VISOTEC | Medien / Telekommunikation | Hersteller von Schildern mit Leuchtssytemen | Frankreich | 03/1996 | 09/2000 | 41 M € |
| HOLDING MOOD INTERNATIONAL | Medien / Telekommunikation | Anbieter von Geräuschkulissen und Musik für Einzelhandelgeschäfte | Frankreich | 02/1996 | 07/1999 | 28 M € |
| PINDIERE Group | Konsumgüter | Hersteller von Damen-, Herren und Kinderschuhen | Frankreich | 09/1995 | 09/2000 | 104 M € |
| SEDERMA | Gesundheitswesen | Hersteller von Bestandteilen für Kosmetikprodukte | Frankreich | 07/1995 | 08/1997 | 23 M € |
| SCHENKER - JOYAU | Dienstleistungen | Frachtdienstleister mit Schwerpunkt auf Express-Zustellungen | Frankreich | 05/1995 | 05/2000 | 143 M € |
| AC SERVICE AG | Dienstleistungen | Anbieter von EDV-outsourcing Dienstleistungen | Schweiz | 03/1995 | 02/2000 | 50 M € |
| BRAHMS DIAGNOSTICA | Gesundheitswesen | Hersteller von Diagnosemitteln für Schilddrüsenkrankheiten | Deutschland | 10/1994 | 09/2000 | 33 M € |
| HYGIENE DIFFUSION | Retail | Hersteller von Windeln bei Inkontinenz für Erwachsene | Frankreich | 10/1994 | 04/1998 | 81 M € |
| ATELIERS 28 | Konsumgüter | Hersteller von Vorhängestangen | Frankreich | 04/1994 | 04/1999 | 38 M € |
| STALLERGENES | Gesundheitswesen | Hersteller von Allergiebehandlungsmaterial | Frankreich | 02/1994 | 07/1998 | 40 M € |
| MISSEL | Bau / Baumaterial | Hersteller für Rohrisolation | Deutschland | 07/1993 | 09/1996 | 30 M € |
| REYNOLDS | Konsumgüter | Hersteller von Schreibutensilien | Frankreich | 06/1993 | 06/1996 | 75 M € |
| BAYARD | Industriegüter | Hersteller von Wasseranlagen | Frankreich | 04/1993 | 03/1997 | 61 M € |
| TEBAU | Bau / Baumaterial | Hersteller von hoch-qualitativen Aluminiumteilen für Fenster-und Türenbau | Deutschland | 10/1991 | 10/1995 | 40 M € |
| SOFAMOR-DANEK | Gesundheitswesen | Weltmarktführer in Technologien für Wirbelsäulenchirurgie | Frankreich | 02/1990 | 07/1993 | 51 M € |
| PILOTE | Konsumgüter | Hersteller von Wohnmobilen und Anhängern | Frankreich | 05/1989 | 04/1997 | 52 M € |
| EDAP-TECHNOMED | Gesundheitswesen | Weltmarktarktführer in Herstellung von Ultraschallfabrikaten für die Zertrümmerung von Nieren-, Gallen- oder Blasensteinen | Frankreich | 07/1988 | 08/1997 | 18 M € |


