Accueil >
Portefeuille
Portefeuille
Avec plus de 20 années de pratique de la transmission d'entreprise, Alpha compte parmi les leaders des LBOs mid-cap (50 / 500M€) en Europe.
| Société | Secteur | Activité | Pays | Date d'acquisition | Date cession | C.A.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIAL | Biens de consommation | Un des acteurs majeurs sur le marché français du négoce de produits de la mer surgelés ainsi que de plats cuisinés surgelés | France | 02/2008 | 231 M€ | |
| BABILOU | Services aux entreprises | Premier opérateur privé de crèches d'entreprises et collectives en France | France | 01/2008 | 18 M€ | |
| MAILLEFER | Industries | Leader mondial de la machine à extruder les fils et cables électriques | Suisse | 12/2007 | 157 M€ | |
| RHIAG | Distribution B to B | Leader de la distribution de pièces détachées auto en Italie et Pays de l'Est | Italie | 07/2007 | 419 M€ | |
| METALLUM | Services aux entreprises | Leader européen du recyclage des métaux non ferreux | Suisse | 01/2007 | 1702 M€ | |
| USTER | Services aux entreprises | Leader mondial de la certification indépendante de fibres textile et de tissus | Suisse | 12/2006 | 119 M€ | |
| ETIMEX | Industries | Fabricant de composants techniques et de packagings en plastique | Allemagne | 11/2006 | 182 M€ | |
| CIFA | BTP / Construction | Fabricant de toupies, bétonneuses et pompes à béton en Europe | Italie | 07/2006 | 09/2008 | 301 M€ |
| ETERNA | Distribution B to C | Fabricant et distributeur de chemises et chemisiers | Allemagne | 06/2006 | 92 M€ | |
| CEGELEC | Services aux entreprises | Prestataire de services et projets industriels | France | 04/2006 | 2999 M€ | |
| MECATHERM | Industries | Manufacturer of automated production lines for wholesale bakeries | France | 04/2006 | 99 M€ | |
| NERO | Média / Télécoms | Leader dans le domaine de la technologie des supports numériques | Allemagne | 01/2006 | 71 M€ | |
| VCST | Industries | Equipementier automobile (usinage de précision pour pièces détachées) | Belgique | 12/2005 | 161 M€ | |
| TRANS-O-FLEX | Services aux entreprises | Spécialiste logistique pour la distribution B to B | Allemagne | 04/2005 | 12/2006 | 447 M€ |
| TOM TAILOR | Biens de consommation | Fabricant de vêtements et accessoires sportswear | Allemagne | 02/2005 | 261 M€ | |
| SALINS DU MIDI | Biens de consommation | 1er producteur indépendant de sel en Europe | France | 12/2004 | 183 M€ | |
| KP1 | BTP / Construction | 1er producteur français de poutres et poutrelles en béton précontraint | France | 12/2004 | 01/2007 | 290 M€ |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | Distribution B to C | Chaîne de distribution de prêt-à-porter féminin | France | 05/2004 | 06/2006 | 120 M€ |
| HYVA GROUP B.V. | Industries | Fabricant de vérins hydrauliques et de treuils de levage pour camions | Pays-Bas | 02/2004 | 07/2007 | 255 M€ |
| SAFIC ALCAN | Distribution B to B | Négociant de spécialités chimiques et produits naturels | France | 01/2004 | 11/2007 | 210 M€ |
| STOKOMANI FINANCE | Distribution B to C | Chaîne de magasins de soft-discount en France | France | 11/2003 | 05/2007 | 83 M€ |
| MATERIS | BTP / Construction | Producteur mondial de matériaux de construction | France | 10/2003 | 05/2006 | 1308 M€ |
| HISTOIRE D'OR | Distribution B to C | Chaîne de bijouteries en centre commerciaux | France | 07/2003 | 03/2006 | 102 M€ |
| OFFSET GERHARD KAISER | Services aux entreprises | Leader européen de l'impression offset pour CD, DVD et jeux vidéo | Allemagne | 01/2003 | 46 M€ | |
| BASLER GmbH | Biens de consommation | Fabricant de prêt-à-porter féminin moyen / haut de gamme | Allemagne | 10/2002 | 07/2006 | 157 M€ |
| RETIF Group | Distribution B to B | Réseau de magasins BtoB spécialisés en équipements commerciaux | France | 03/2002 | 02/2006 | 213 M€ |
| SCHOLLGLAS GmbH | BTP / Construction | Producteur allemand de verres spéciaux pour le bâtiment | Allemagne | 10/2001 | 12/2007 | 179 M€ |
| ACTARIS | Industries | Fabricant de compteurs d'électricité, d'eau et de gaz | France | 10/2001 | 07/2003 | 745 M€ |
| RMC / BFM / BFM TV | Média / Télécoms | Stations de radio françaises (talk, sport, economie) et chaine TV d'information | France | 12/2000 | 105 M€ | |
| RUE DU COMMERCE | Distribution B to C | Vente d'équipements électroniques par internet | France | 08/2000 | 01/2007 | 225 M€ |
| NEUF CEGETEL | Média / Télécoms | Opérateur de télécommunication français (fixe, mobile, internet) | France | 06/2000 | 12/2007 | 2761 M€ |
| POLIRIS | Services aux entreprises | Première agence immobilière par internet en France (SeLoger.com et ImmoStreet.com) | France | 05/2000 | 11/2005 | 17 M€ |
| DISTRIMAR Group | Distribution B to B | Distribution de produits d'hygiène pour l'industrie et les collectivités | France | 02/2000 | 06/2005 | 60 M€ |
| PROTEGYS GROUP | Services aux entreprises | Courtier en assurance et compagnie d'assurance | France | 01/2000 | 46 M€ | |
| LOXAM | BTP / Construction | Leader européen de la location d'équipements industriels | France | 09/1999 | 12/2003 | 371 M€ |
| REP Holding | Industries | Spécialiste des machines à injecter / mouler le caoutchouc | France | 08/1999 | 06/2005 | 48 M€ |
| MORPLAN Ltd | Distribution B to B | VPC et cash & carry spécialisée dans l'équipement de magasins | Angleterre | 07/1999 | 12/2001 | 24 M€ |
| CONSODATA | Services aux entreprises | Fournisseur de base de données et de services marketing | France | 01/1999 | 09/2000 | 66 M€ |
| GENESYS | Services aux entreprises | Fournisseur de services de téléconférences pour les entreprises | France | 09/1998 | 01/2000 | 179 M€ |
| JOST WERKE | Industries | Equipementier automobile pour camion (sellettes, béquilles…) | Allemagne | 09/1998 | 09/2005 | 291 M€ |
| FLORISTIK | Distribution B to B | Chaîne de cash & carry pour l'équipement de fleuristes en Allemagne | Allemagne | 05/1998 | 08/2004 | 64 M€ |
| EURODATACAR | Services aux entreprises | Société d'assurance et de gravage d'automobiles | France | 11/1997 | 08/2001 | 25 M€ |
| DEPRON B.V. | Industries | Fabricant de produits en polystyrène expansé | Pays-Bas | 10/1997 | 04/2005 | 26 M€ |
| AFFLELOU | Distribution B to C | Chaîne de franchises d'opticiens sous la marque Alain Afflelou | France | 09/1997 | 06/2000 | 272 M€ |
| SEBALDUS | Média / Télécoms | Fournisseur européen de services d'impression et de marketing direct | Allemagne | 09/1997 | 04/2000 | 572 M€ |
| SÜSS Microtec AG | Industries | Fabricant d'équipments microélectroniques de précision | Allemagne | 09/1997 | 06/2001 | 157 M€ |
| SCHOTTDORF | Santé / Pharma | Leader allemand des tests biologiques | Allemagne | 07/1997 | 06/2004 | 136 M€ |
| AHC | Services aux entreprises | Fournisseur de traitements de surfaces (revêtement) | Allemagne | 01/1997 | 01/2000 | 51 M€ |
| BLAUROCK | BTP / Construction | Fournisseur de fenêtres en PVC pour la rénovation | Allemagne | 06/1996 | 07/2000 | 11 M€ |
| VISOTEC | Média / Télécoms | Fabricant d'enseignes signalétiques lumineuses | France | 03/1996 | 09/2000 | 41 M€ |
| HOLDING MOOD INTERNATIONAL | Média / Télécoms | Fournisseur de musique d'ambiance pour les magasins | France | 02/1996 | 07/1999 | 28 M€ |
| PINDIERE Group | Biens de consommation | Fabricant de chaussures our femmes, hommes et enfants | France | 09/1995 | 09/2000 | 104 M€ |
| SEDERMA | Santé / Pharma | Fabricant de principes actifs pour la cosmétique | France | 07/1995 | 08/1997 | 23 M€ |
| SCHENKER - JOYAU | Services aux entreprises | Prestataire de services de messagerie et de frêt | France | 05/1995 | 05/2000 | 143 M€ |
| AC SERVICE AG | Services aux entreprises | Fournisseur de services informatiques pour les entreprises | Suisse | 03/1995 | 02/2000 | 50 M€ |
| BRAHMS DIAGNOSTICA | Santé / Pharma | Tests manuels de diagnostic médical pour bilans thyroïdiens | Allemagne | 10/1994 | 09/2000 | 33 M€ |
| HYGIENE DIFFUSION | Distribution B to C | Distribution de produits d'hygiène pour l'incontinence adulte | France | 10/1994 | 04/1998 | 81 M€ |
| ATELIERS 28 | Biens de consommation | Fabricant de tringles à rideaux | France | 04/1994 | 04/1999 | 38 M€ |
| STALLERGENES | Santé / Pharma | Leader mondial de la désensibilisation spécifique | France | 02/1994 | 07/1998 | 40 M€ |
| MISSEL | BTP / Construction | Fabricant allemand de tuyaux d'isolation en polyéthylène | Allemagne | 07/1993 | 09/1996 | 30 M€ |
| REYNOLDS | Biens de consommation | Fabricant d'instruments d'écriture | France | 06/1993 | 06/1996 | 75 M€ |
| BAYARD | Industries | Fabricant français de fontaines et bornes à incendie en fonte | France | 04/1993 | 03/1997 | 61 M€ |
| TEBAU | BTP / Construction | Fabricant allemand de structures de portes et fenêtres en aluminium | Allemagne | 10/1991 | 10/1995 | 40 M€ |
| SOFAMOR-DANEK | Santé / Pharma | Leader mondial des implants rachidiens externes | France | 02/1990 | 07/1993 | 51 M€ |
| PILOTE | Biens de consommation | Fabricant frannçais de mobile-homes et caravanes | France | 05/1989 | 04/1997 | 52 M€ |
| EDAP-TECHNOMED | Santé / Pharma | Leader mondial en lithotripsie | France | 07/1988 | 08/1997 | 18 M€ |


