Accueil >
Portefeuille
Portefeuille
Avec plus de 25 années de pratique de la transmission d'entreprise, Alpha compte parmi les leaders du LBO mid-cap (50 / 500 M€) en Europe.
| Société | Secteur | Activité | Pays | Chiffre d'affaires* | Date d'acquisition | Date de cession |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANS ANDERS | Distribution B to C |
Leader de la distribution de lunettes et d’appareils auditifs aux Pays-Bas, en Belgique et en France | Pays-Bas | 160 M€ | 05/2011 | |
| MK DIRECT | Distribution B to C |
Leader de la distribution de textile de maison en vente à distance (marques Linvosges et Françoise Saget). | France | 144 M€ | 09/2010 | |
| PERMASTEELISA | BTP / Construction | Leader mondial des « murs-rideaux » (éléments de façade de bâtiments) | Italie | 1016 M€ | 10/2009 | |
| BR Gaming | Services aux entreprises | Prestataire de services clés-en-main pour loteries d’Etat | France | 07/2009 | ||
| FRIAL | Biens de consommation | Acteur majeur sur le marché français du négoce de produits de la mer surgelés ainsi que de plats cuisinés surgelés | France | 225 M€ | 03/2008 | |
| BABILOU | Services aux entreprises | Premier opérateur privé de crèches d'entreprises et collectives en France | France | 74 M€ | 01/2008 | |
| RHIAG | Distribution B to B |
Leader de la distribution de pièces détachées auto en Italie et Pays de l'Est | Italie | 570 M€ | 07/2007 | |
| METALLUM | Services aux entreprises | Leader européen du recyclage des métaux non ferreux | Suisse | 1139 M€ | 03/2007 | |
| USTER | Services aux entreprises | Leader mondial de la certification indépendante de fibres textile et de tissus | Suisse | 125 M€ | 12/2006 | |
| ETIMEX | Industries | Fabricant de composants techniques et de packagings en plastique | Allemagne | 142 M€ | 11/2006 | 01/2011 |
| CIFA | BTP / Construction | Fabricant de toupies, bétonneuses et pompes à béton en Europe | Italie | 357 M€ | 07/2006 | 09/2008 |
| ETERNA | Distribution B to C |
Fabricant et distributeur de chemises et chemisiers | Allemagne | 91 M€ | 06/2006 | |
| CEGELEC | Services aux entreprises | Prestataire de services et projets industriels | France | 2999 M€ | 04/2006 | 10/2008 |
| MECATHERM | Industries | Leader mondial de lignes de fabrication pour boulangerie industrielle | France | 91 M€ | 04/2006 | |
| NERO | Média / Télécoms | Leader dans le domaine de la technologie des supports numériques | Allemagne | 48 M€ | 01/2006 | |
| VCST | Industries | Equipementier automobile (usinage de précision pour pièces détachées) | Belgique | 161 M€ | 12/2005 | 08/2009 |
| TRANS-O-FLEX | Services aux entreprises | Spécialiste logistique pour la distribution B to B | Allemagne | 447 M€ | 04/2005 | 12/2006 |
| TOM TAILOR | Biens de consommation | Fabricant de vêtements et accessoires sportswear | Allemagne | 335 M€ | 02/2005 | 12/2010 |
| SALINS DU MIDI | Biens de consommation | 1er producteur indépendant de sel en Europe | France | 178 M€ | 12/2004 | 11/2009 |
| KP1 | BTP / Construction | 1er producteur français de poutres et poutrelles en béton précontraint | France | 309 M€ | 12/2004 | 12/2006 |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | Distribution B to C |
Chaîne de distribution de prêt-à-porter féminin | France | 120 M€ | 05/2004 | 06/2006 |
| HYVA GROUP B.V. | Industries | Fabricant de vérins hydrauliques et de treuils de levage pour camions | Pays-Bas | 255 M€ | 02/2004 | 07/2007 |
| SAFIC ALCAN | Distribution B to B |
Négociant de spécialités chimiques et produits naturels | France | 257 M€ | 01/2004 | 11/2007 |
| STOKOMANI | Distribution B to C |
Chaîne de magasins de soft-discount en France | France | 83 M€ | 12/2003 | 06/2007 |
| MATERIS | BTP / Construction | Producteur mondial de matériaux de construction | France | 1308 M€ | 10/2003 | 05/2006 |
| HISTOIRE D'OR | Distribution B to C |
Chaîne de bijouteries en centre commerciaux | France | 102 M€ | 07/2003 | 03/2006 |
| BASLER GmbH | Biens de consommation | Fabricant de prêt-à-porter féminin moyen / haut de gamme | Allemagne | 157 M€ | 10/2002 | 07/2006 |
| RETIF Group | Distribution B to B |
Réseau de magasins BtoB spécialisés en équipements commerciaux | France | 213 M€ | 03/2002 | 02/2006 |
| SCHOLLGLAS GmbH | BTP / Construction | Producteur allemand de verres spéciaux pour le bâtiment | Allemagne | 179 M€ | 10/2001 | 12/2007 |
| ACTARIS | Industries | Fabricant de compteurs d'électricité, d'eau et de gaz | France | 745 M€ | 10/2001 | 07/2003 |
| RMC / BFM / BFM TV | Média / Télécoms | Stations de radio françaises (talk, sport, économie) et chaine TV d'information | France | 139 M€ | 12/2000 | 12/2010 |
| RUE DU COMMERCE | Distribution B to C |
Vente d'équipements électroniques par internet | France | 225 M€ | 08/2000 | 01/2007 |
| NEUF CEGETEL | Média / Télécoms | Opérateur de télécommunication français (fixe, mobile, internet) | France | 2761 M€ | 06/2000 | 12/2007 |
| POLIRIS | Services aux entreprises | Première agence immobilière par internet en France (SeLoger.com et ImmoStreet.com) | France | 17 M€ | 05/2000 | 11/2005 |
| DISTRIMAR Group | Distribution B to B |
Distribution de produits d'hygiène pour l'industrie et les collectivités | France | 60 M€ | 02/2000 | 06/2005 |
| PROTEGYS GROUP | Services aux entreprises | Courtier en assurance et compagnie d'assurance | France | 70 M€ | 01/2000 | 02/2011 |
| LOXAM | BTP / Construction | Leader européen de la location d'équipements industriels | France | 486 M€ | 08/1999 | 11/2005 |
| REP Holding | Industries | Spécialiste des machines à injecter / mouler le caoutchouc | France | 48 M€ | 08/1999 | 06/2005 |
| MORPLAN Ltd | Distribution B to B |
VPC et cash & carry spécialisée dans l'équipement de magasins | Angleterre | 24 M€ | 07/1999 | 12/2001 |
| CONSODATA | Services aux entreprises | Fournisseur de base de données et de services marketing | France | 66 M€ | 01/1999 | 09/2000 |
| GENESYS | Services aux entreprises | Fournisseur de services de téléconférences pour les entreprises | France | 179 M€ | 09/1998 | 01/2000 |
| JOST WERKE | Industries | Equipementier automobile pour camion (sellettes, béquilles…) | Allemagne | 291 M€ | 09/1998 | 09/2005 |
| FLORISTIK | Distribution B to B |
Chaîne de cash & carry pour l'équipement de fleuristes en Allemagne | Allemagne | 64 M€ | 05/1998 | 08/2004 |
| EURODATACAR | Services aux entreprises | Société d'assurance et de gravage d'automobiles | France | 25 M€ | 11/1997 | 08/2001 |
| DEPRON B.V. | Industries | Fabricant de produits en polystyrène expansé | Pays-Bas | 26 M€ | 10/1997 | 04/2005 |
| AFFLELOU | Distribution B to C |
Chaîne de franchises d'opticiens sous la marque Alain Afflelou | France | 272 M€ | 09/1997 | 06/2000 |
| SEBALDUS | Média / Télécoms | Fournisseur européen de services d'impression et de marketing direct | Allemagne | 572 M€ | 09/1997 | 04/2000 |
| SÜSS Microtec AG | Industries | Fabricant d'équipments microélectroniques de précision | Allemagne | 157 M€ | 09/1997 | 06/2001 |
| SCHOTTDORF | Santé / Pharma | Leader allemand des tests biologiques | Allemagne | 136 M€ | 07/1997 | 06/2004 |
| AHC | Services aux entreprises | Fournisseur de traitements de surfaces (revêtement) | Allemagne | 51 M€ | 01/1997 | 01/2000 |
| BLAUROCK | BTP / Construction | Fournisseur de fenêtres en PVC pour la rénovation | Allemagne | 11 M€ | 06/1996 | 07/2000 |
| VISOTEC | Média / Télécoms | Fabricant d'enseignes signalétiques lumineuses | France | 41 M€ | 03/1996 | 09/2000 |
| HOLDING MOOD INTERNATIONAL | Média / Télécoms | Fournisseur de musique d'ambiance pour les magasins | France | 28 M€ | 02/1996 | 07/1999 |
| PINDIERE Group | Biens de consommation | Fabricant de chaussures pour femmes, hommes et enfants | France | 104 M€ | 09/1995 | 09/2000 |
| SEDERMA | Santé / Pharma | Fabricant de principes actifs pour la cosmétique | France | 23 M€ | 07/1995 | 08/1997 |
| SCHENKER - JOYAU | Services aux entreprises | Prestataire de services de messagerie et de frêt | France | 143 M€ | 05/1995 | 05/2000 |
| AC SERVICE AG | Services aux entreprises | Fournisseur de services informatiques pour les entreprises | Suisse | 50 M€ | 03/1995 | 02/2000 |
| BRAHMS DIAGNOSTICA | Santé / Pharma | Tests manuels de diagnostic médical pour bilans thyroïdiens | Allemagne | 33 M€ | 10/1994 | 09/2000 |
| HYGIENE DIFFUSION | Distribution B to C |
Distribution de produits d'hygiène pour l'incontinence adulte | France | 81 M€ | 10/1994 | 04/1998 |
| ATELIERS 28 | Biens de consommation | Fabricant de tringles à rideaux | France | 38 M€ | 04/1994 | 04/1999 |
| STALLERGENES | Santé / Pharma | Leader mondial de la désensibilisation spécifique | France | 40 M€ | 02/1994 | 07/1998 |
| MISSEL | BTP / Construction | Fabricant allemand de tuyaux d'isolation en polyéthylène | Allemagne | 30 M€ | 07/1993 | 09/1996 |
| REYNOLDS | Biens de consommation | Fabricant d'instruments d'écriture | France | 75 M€ | 06/1993 | 06/1996 |
| BAYARD | Industries | Fabricant français de fontaines et bornes à incendie en fonte | France | 61 M€ | 04/1993 | 03/1997 |
| TEBAU | BTP / Construction | Fabricant allemand de structures de portes et fenêtres en aluminium | Allemagne | 40 M€ | 10/1991 | 10/1995 |
| SOFAMOR-DANEK | Santé / Pharma | Leader mondial des implants rachidiens externes | France | 51 M€ | 02/1990 | 07/1993 |
| PILOTE | Biens de consommation | Fabricant français de mobile-homes et caravanes | France | 52 M€ | 05/1989 | 04/1997 |
| EDAP-TECHNOMED | Santé / Pharma | Leader mondial en lithotripsie | France | 18 M€ | 07/1988 | 08/1997 |


